乳白色石英玻璃管物理性能
密度 (×103) | 2.2 |
熱膨脹系數(shù) (×10-6) | 0.5 |
軟化點(diǎn) (℃) | 1710 |
退火點(diǎn) (℃) | 1230 |
變形點(diǎn) (℃) | 1140 |
楊氏模量 (Pa) | 7.3×105 |
乳白色石英玻璃管的規(guī)格尺寸
外徑范圍 | 壁厚 | 偏壁度 | 橢圓度 | 彎曲(mm) |
8.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
9.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
10.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
11.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
12.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
13.00±0.15 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5mm |
在線客服 :413526114
服務(wù)熱線:0518-87282458 15312126661
電子郵箱: 413526114@qq.com
公司網(wǎng)址:http://zgchd.cn
公司地址:連云港市東海縣石榴街道車莊村黃河路4號(hào)